Was ist gut genug für das Webportal?
Ein Filter zur Auslese guter Contents
Liebe Partner,
in euren Arbeitsgruppen sammelt ihr zur Zeit Inhalte für das Webportal. Aber wie unterscheidet ihr die guten von den schlechten? Unsere Liste soll euch helfen, die schlechten heraus zu filtern.
In der linken Spalte findet ihr zu jedem Inhalts-Bereich Qualitätskriterien. Rechts daneben stehen Beispiele für Eigenschaften von Inhalten, die besser nicht im Webportal erscheinen sollten.
KRITERIUM | "NEGATIV"-BEISPIELE |
WEBSITES + LINKS | |
Übersichtlichkeit | unstrukturiert; man benötigt viel Zeit, bis man findet, was man sucht usw. |
Pflege | lange Zeit nicht aktualisiert; "tote" links usw. |
Seriosität | Impressum unklar; Kontaktmöglichkeit fehlt usw. |
Substanz | andere Websites bieten mehr zum gleichen Inhalt usw. |
LERNSOFTWARE | |
Einsatzmöglichkeiten | schlechte Information über Lernziele, Adressaten, Schulstufe usw. |
Installation | Installation kompliziert, führt zu Störungen; unvollständige Deinstallation; passt nicht für neue Betriebssysteme usw. |
Nutzerfreundlichkeit | wenig Steuerungsmöglichkeiten; unklare Buttons; Ton nicht an-/abschaltbar; schlechte oder keine Hilfefunktion; Druckfunktion fehlt; schlechte Orientierung usw. |
Interaktivität | man kann sich nur durchklicken; kein flexibler Seitenabruf usw. |
Gestaltung | schlechter Aufbau; roter Faden fehlt; geringe Verständlichkeit; zu wenige Illustrationen und Beispiele; monoton usw. |
Substanz | Inhalte unvollständig; fehlerhaft; veraltet usw. |
Lernkontrolle & Feedback | keine Zwischen- und Abschlusstests; kein qualifiziertes Feedback zu Aufgabenlösungen usw. |
Kosten | für Adressaten zu teuer; unangemessenes Preis-Leistungsverhältnis usw. |
TESTVERFAHREN | |
Durchführbarkeit | Einsatz zu aufwendig oder unklar usw. |
Gestaltung | Fragen schwer verständlich; Instruktion unklar usw. |
Auswertung | Auswertungsschlüssel fehlt oder ist unklar; Feedback bringt keinen erkennbaren Nutzen für den Lerner usw. |